Casa Sofán
Qué te vas a encontrar
A sólo 800 metros de las playas de Mar de Lira. Carnota.
Planta baja: Cocina, sala, comedor, baño con ducha.
Primer piso: Dos habitaciones dobles, baño con bañera.
Precios
Price per night: 100 €
Datos importantes
Property ID: 30682
Property Size: 80 metro2
Bedrooms: 2
Bathrooms: 2
Distancia A La Playa: 800 m
Supermercado A: 1 km
Centro De Salud A: 2 km
Registro Turismo: VUT-CO-004888
Dormitorios
Bedroom 1
1 Queen size (135 cm)
Bedroom 2
1 Queen size (135 cm)
Availability
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € |
||||
| 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € |
| 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € |
| 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € |
| 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
past
today
booked
Comodidades que encontrarás (o no)
Other Features
Accesso para minusválidos
Admisión de mascotas
Aire acondicionado
Aparcamiento al aire libre
Ascensor
Barbacoa
Cafetera
Calefacción
Cerquita del mar
Chimenea
Cuna
Garaje Cubierto
Horno
Huerta / Jardín
Lavadora
Lavavajillas
Menaje de cocina
Menaje del hogar
Microondas
Muebles de exterior
Nevera
Piscina
Plancha
Secador de pelo
Secadora
Terraza
Toallas y sábanas
TV
WiFi
Normas que debes seguir
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
















