Casa de Agrelo
Qué te vas a encontrar
Estupenda casa de aldea, de restauración reciente. Situada a 4 km. de las playas de Porto do Son y Noia. Dispone de una magnífica finca de 1000 m² totalmente cerrada.
Planta baja: Cocina, comedor, sala de estar, baño con ducha.
Primera planta: Tres habitaciones, un baño completo.
Precios
Price per night: 100 €
Datos importantes
Property ID: 29409
Property Size: 150 metro2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Distancia A La Playa: 4 Km
Supermercado A: 5 Km
Centro De Salud A: 5 Km
Registro Turismo: VUT-CO-003477
Cuna: Sí
Dormitorios
Bedroom 1
1 Queen size (135 cm)
Bedroom 2
1 Queen size (135 cm)
Bedroom 3
1 Cama de 120 cm
1 Cama de 90 cm
Availability
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € |
||||
| 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € |
| 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € |
| 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € |
| 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
past
today
booked
Comodidades que encontrarás (o no)
Other Features
Accesso para minusválidos
Admisión de mascotas
Aire acondicionado
Aparcamiento al aire libre
Ascensor
Barbacoa
Cafetera
Calefacción
Cerquita del mar
Chimenea
Cuna
Garaje Cubierto
Horno
Huerta / Jardín
Lavadora
Lavavajillas
Menaje de cocina
Menaje del hogar
Microondas
Muebles de exterior
Nevera
Piscina
Plancha
Secador de pelo
Secadora
Terraza
Toallas y sábanas
TV
WiFi
Normas que debes seguir
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed







