Casa da Gallarda
Qué te vas a encontrar
Casa reformada en 2018, situada en la tranquila parroquia de San Mamede, a 2,5 kms de la playa de Carnota. Entorno rural, tranquilidad garantizada.
Precios
Price per night: 100 €
Datos importantes
Property ID: 30650
Property Size: 120 metro2
Bedrooms: 4
Bathrooms: 1
Distancia A La Playa: 2,5
Supermercado A: 150 m
Centro De Salud A: 3 km
Registro Turismo: VUT-CO-001913
Dormitorios
Bedroom 1
1 Queen size (135 cm)
Bedroom 2
1 Queen size (135 cm)
Bedroom 3
1 Cama de 120 cm
Bedroom 4
1 Cama de 105 cm
Availability
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € |
||||
| 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € |
| 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € |
| 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € |
| 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
past
today
booked
Comodidades que encontrarás (o no)
Other Features
Accesso para minusválidos
Admisión de mascotas
Aire acondicionado
Aparcamiento al aire libre
Ascensor
Barbacoa
Cafetera
Calefacción
Cerquita del mar
Chimenea
Cuna
Garaje Cubierto
Horno
Huerta / Jardín
Lavadora
Lavavajillas
Menaje de cocina
Menaje del hogar
Microondas
Muebles de exterior
Nevera
Piscina
Plancha
Secador de pelo
Secadora
Terraza
Toallas y sábanas
TV
WiFi
Normas que debes seguir
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed

















