Casa Antonio
Qué te vas a encontrar
A estrenar en verano 2021
Casa rústica con dos terrazas.
Situada en la aldea de Lariño a 1 km de la playa.
———————————
Planta baja: Cocina, comedor, sala, baño con ducha de plato
Primer piso: 3 habitaciones dobles, baño con ducha de plato, salita
Precios
Price per night: 100 €
Datos importantes
Property ID: 30348
Property Size: 140 metro2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Distancia A La Playa: 1 km
Supermercado A: 500 m
Centro De Salud A: 8 km
Registro Turismo: VUT-CO-005709
Dormitorios
Bedroom 1
1 King size (150 cm)
Bedroom 2
1 King size (150 cm)
Bedroom 3
2 Cama de 90 cm
Availability
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € |
||||
| 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € |
| 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € |
| 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € |
| 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
past
today
booked
Comodidades que encontrarás (o no)
Other Features
Accesso para minusválidos
Admisión de mascotas
Aire acondicionado
Aparcamiento al aire libre
Ascensor
Barbacoa
Cafetera
Calefacción
Cerquita del mar
Chimenea
Cuna
Garaje Cubierto
Horno
Huerta / Jardín
Lavadora
Lavavajillas
Menaje de cocina
Menaje del hogar
Microondas
Muebles de exterior
Nevera
Piscina
Plancha
Secador de pelo
Secadora
Terraza
Toallas y sábanas
TV
WiFi
Normas que debes seguir
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed

















