Apartamento Moma
Qué te vas a encontrar
Apartamento de planta baja con 2 habitaciones dobles y un baño.
Totalmente equipado para alquiler de temporada.
Jardin con mobiliario y barbacoa.
Situado en Portocubelo. Lira, a solo 200 metros de la playa.
Precios
Price per night: 100 €
Datos importantes
Property ID: 29953
Property Size: 60 metro2
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1
Distancia A La Playa: 300 m
Supermercado A: 600 m
Centro De Salud A: 5 km
Registro Turismo: VUT-CO-002498
Cama Supletoria: Sofá cama
Dormitorios
Bedroom 1
1 Queen size (135 cm)
Bedroom 2
2 Cama de 90 cm
Availability
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € |
||||
| 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € |
| 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € |
| 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € |
| 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
past
today
booked
Comodidades que encontrarás (o no)
Other Features
Accesso para minusválidos
Admisión de mascotas
Aire acondicionado
Aparcamiento al aire libre
Ascensor
Barbacoa
Cafetera
Calefacción
Cerquita del mar
Chimenea
Cuna
Garaje Cubierto
Horno
Huerta / Jardín
Lavadora
Lavavajillas
Menaje de cocina
Menaje del hogar
Microondas
Muebles de exterior
Nevera
Piscina
Plancha
Secador de pelo
Secadora
Terraza
Toallas y sábanas
TV
WiFi
Normas que debes seguir
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed

















